山特維克SADNVIK圓錐破碎機(jī)鄂式破碎機(jī)主要易損件目錄
發(fā)布時(shí)間 : 2021-05-17 瀏覽次數(shù) : 次Thank you in advance for your attention to the certainty of good business.
QJ240,QJ241 - FIX JAW OPTI-TOOTH M2 BG00534749-02
QJ240,QJ241 - SWING JAW OPTI-TOOTH M2 BG00534750-02
QJ340,QJ341 - FIXED JAW OPTI-TOOTH M2 BG00534747-02
QJ340,QJ341 - SWING JAW OPTI-TOOTH M2 BG00534748-02
CJ412(JM1208) DEFLECTOR PLATE BG00541518
CJ613(JM1312) UPPER PLATE(HX900) BG00395192
CJ613(JM1312) LOWER PLATE(HX900) BG00395193
CJ613(JM1312) DEFLECTOR PLATE BG00643389
MANTLE FLEXIFEED B BG00239982
MANTLE OPTIAGG S BG00280869
CONCAVE HIGH REUDCTION BG00227259
MANTLE OVERSIZE BREAKER 452.4900-001
CS430(S3800) EC2 SECOND LOWER BG00174250 BG00174251 BG00174252
CS430(S3800) EC2 SECOND LOWER 452.1952-901 452.1952-902 452.1952.903
CS430(S3800) C2 SECOND LOWER BG00174521 BG00174693 BG00174694
CS430(S3800) C2 SECOND LOWER 452.1954-901 452.1954-902 452.1954-903
CS430(S3800) MC2 SECOND LOWER BG00174595 BG00174596 BG00174597
CS430(S3800) MC2 SECOND LOWER 452.1973-901 452.1973-902 452.1973-903
CS440(S4800) EC2 SECOND LOWER 452.1955-901 452.1955-902 452.1955-903
CS440(S4800) C2 SECOND LOWER 452.0945-901 452.0945-902 452.0945-903
CS440(S4800) MC2 SECOND LOWER 452.1972-901 452.1972-902 452.1972-903
CS440(S4800) ECC LOWER 452.1544-001 452-1544-002 452-1544-003
CS440(S4800) MANTLE BC 452.1545-001 452.1545-002 452.1545-003
CS550 EC UPPER 670.4004-001 670.4004-002 670.4004-003 670.4004-005
CS550 EC LOWER 670.4003-001 670.4003-002 670.4003-003 670.4003-005
CS550 C UPPER 670.4007-001 670.4007-002 670.4007-003 670.4007-005
CS550 C LOWER 670.4006-001 670.4006-002 670.4006-003 670.4006-005
CS550 MANTLE A 452.9000-001 452.9000-002 452.9000-003 452.9000-005
CS550 MANTLE B 452.9002-001 452.9002-002 452.9002-003 452.9002-005
CS550 MANTLE C 452.9001-001 452.9001-002 452.9001-003 452.9001-005
CS660 C2 SECOND LOWER BG01221422-01 BG01221422-02
CS660 CUSTOMIZED MANTLE BG01238109-01 BG01238109-02 BG01238109-03
CH420(H2000) MANTLE FF BG00143591-01 BG00143591-02 BG00143591-03
CH430(H3800) OPTIAGG L KIT MANTLE MC BG00391494 BG00391497
CH430(H3800) OPTIAGG L KIT MANTLE M BG000391499 BG00391502
CH430(H3800) OPTIAGG S KIT MANTLE MC BG00391493 BG00391496
CH430(H3800) OPTIAGG S KIT MANTLE M BG00391498 BG00391501
CH430(H3800) OPTIAGG S KIT MANTLE MF BG00391504 BG00391506
CH430(H3800) CUSTOMIZED EF CONCAVE 442.9349-001 442.9349-002 442.9349-003
CH430(H3800) CUSTOMIZED B-MANTLE 442.9627-001 442.9627-002 442.9627-003
CH440(H4800,H4000)MANTLE FF(A) 452.5271-001 452.5271-002 452.5271-003 452.5271-005
CH440(H4800,H4000)MANTLE FF(B) 452.6063-001 452.6063-002 452.6063-003 452.6063-005
CH440(H4800,H4000)OPTIAGG L KIT MANTLE MC BG00391543 BG00391545
CH440(H4800,H4000)OPTIAGG L KIT MANTLE M BG0091547 BG00391549
CH440(H4800,H4000)OPTIAGG L KIT MANTLE MF BG00391551 BG00391553
CH440(H4800,H4000)OPTIAGG L KIT MANTLE F BG00391555 BG00391557
CH440(H4800,H4000)OPTIAGG S KIT MANTLE MC BG00391542 BG00391544
CH440(H4800,H4000)OPTIAGG S KIT MANTLE M BG00391546 BG00391548
CH440(H4800,H4000)OPTIAGG S KIT MANTLE MF BG00391550 BG00391552
CH440(H4800,H4000)OPTIAGG S KIT MANTLE F BG00391554 BG00391556
CH440(H4800,H4000) CUSTOMIZED SHORT CONCAVE M BG01223669-01 BG01223669-02 BG01223669-03 BG01223669-05
CH440(H4800,H4000) CUSTOMIZED SHORT CONCAVE MF 452.4883-001 452.4883-002 452.4883-003 452.4883-005
CH440(H4800,H4000) CUSTOMIZED F CONCAVE 452.2388-001 452.2388-002
CH440(H4800,H4000) CUSTOMIZED EF MANTLE 452.9209-001 452.9209-002
CH440(H4800,H4000) CUSTOMIZED EF MANTLE 452.3103-001 452.3103-002 452.3103-003
CH440(H4800,H4000) CUSTOMIZED HC-MANTLE 452.9601-001 452.9601-002
CH540 CONCAVE EC TOP GRIP 452.8358-001 452.8358-002 452.8358-003 452.8358-005
CH540 MANTLE A 452.8432-001 452.8432-002 452.8432-003 452.8432-005
CH540 MANTLE B 452.8338-001 452.8338-002 452.8338-003 452.8338-005
CH540 CONCAVE C 452.8512-001 452.8512-002 452.8512-003 452.8512-005
CH540 FILLER RING C BG00247880 BG00247880 BG00247880 BG00247880
CH540 CONCAVE M 452.8513-001 452.8513-002 452.8513-003 452.8513-005
CH540 CONCAVE M BG00248423 BG00248423 BG00248423 BG00248423
CH540 CONCAVE F 452.8339-001 452.8339-002 452.8339-003 452.8339-005
CH540 CONCAVE EF 452.8511-001 452.8511-002 452.8511-003 452.8511-005
CH540 MANTLE EF 452.8510-001 452.8510-002 452.8510-003 452.8510-005
CH540 MANTLE FF 452.9030-001 452.9030-002 452.9030-003 452.9030-005
CH540 CH540 F-SHORT CONCAVE BG01222181-01 BG01222181-02 BG01222181-03
CH550 CONCAVE EC TOP GRIP 452.7843-001 452.7843-002 452.7843-003 452.7843-005
CH550 MANTLE A 452.7626-001 452.7626-002 452.7626-003 452.7626-005
CH550 MANTLE B 452.8602-001 452.8602-002 452.8602-003 452.8602-005
CH550 CONCAVE C 452.8500-001 452.8500-002 452.8500-003 452.8500-005
CH550 FILLER RING C 452.7388-001 452.7388-001 452.7388-001 452.7388-001
CH550 CONCAVE MC 452.8496-001 452.8496-002 452.8496-003 452.8496-005
CH550 CONCAVE M 452.8601-001 452.8601-002 452.8601-003 452.8601-005
CH550 FILLER RING M 452.7386-001 452.7386-001 452.7386-001 452.7386-001
CH550 CONCAVE F 452.8600-001 452.8600-002 452.8600-003 452.8600-005
CH550 MANTLE FF BG00133846-01 BG00133846-02 BG00133846-03 BG00133846-05
CH660(H6800) MANTLE FF 452.6027-001 452.6027-002 452.6027-003 452.6027-005
CH660(H6800) CONCAVE ECI BG00420396 BG00420397
CH660(H6800) CONCAVE CXI BG00420434 BG00420435
CH660(H6800) CONCAVE HR BG00417468-01 BG00417468-02 BG00417468-03 BG00417468-05
CH660(H6800) MANTLE HC 442.9760-01 442.9760-02 442.9760-03 442.9760-05
CH660(H6800) MANTLE OPTIAGG L KIT MC BG00391965 BG00391973
CH660(H6800) MANTLE OPTIAGG L KIT M BG00391976 BG00391978
CH660(H6800) MANTLE OPTIAGG L KIT MF BG00391980 BG00391983
CH660(H6800) MANTLE OPTIAGG S KIT MC BG00391958 BG00391971
CH660(H6800) MANTLE OPTIAGG S KIT M BG00391975 BG00391977
CH660(H6800) MANTLE OPTIAGG S KIT MF BG00391979 BG00391981
CH660(H6800) MANTLE OPTIAGG S KIT F BG00391984 BG00391987
CH660(H6800) CUSTOMIZED D-MANTLE 452.1543-001 452.1543-002 452.1543-003 452.1543-005
CH660(H6800) CUSTOMIZED B-MANTLE 452.1542-001 452.1542-002
CH660(H6800) CUSTOMIZED EF-MANTLE 452.0455-001
CH660(H6800) CUSTOMIZED EF-MANTLE BG01236659-01 BG01236659-02 BG01236659-03 BG01236659-05
CH660(H6800) CUSTOMIZED EF-MANTLE BG01237520-01 BG01237520-02 BG01237520-03 BG01237520-05
CH660(H6800) CUSTOMIZED EF-CONCAVE BG01225329-01 BG01225329-02 BG01225329-03 BG01225329-05
CH660(H6800) CUSTOMIZED HC-CONCAVE 442.9990-01 442.9990-02
CH860I(CH860) CONCAVE EC TOP GRIP 452.8231-001 452.8231-002
CH860I(CH860) MANTLE A 452.8232-001 452.8232-002
CH860I(CH860) MANTLE B 452.8233-001 452.8233-002
CH860I(CH860) CONCAVE C 452.8238-001 452.8238-002
CH860I(CH860) CONCAVE MC 452.8239-001 452.8239-002
CH860I(CH860) FILLER RING 452.7883-001 452.7883-001
CH860I(CH860) CONCAVE M 452.8240-001 452.8240-002
CH860I(CH860) MANTLE FF 452.8243-001 452.8243-002
CH865I(CH865) CONCAVE F 452.8242-001 452.8242-002
CH865I(CH865) MANTLE EF 452.8236-001 452.8236-002
CH865I(CH865) CONCAVE EF 452.8235-001 452.8235-002
CH865I(CH865) MANTLE OB 452.8244-001 452.8244-002
CH865I(CH865) CONCAVE HR 452.8446-001 452.8446-002
CH870I(CH870) CONCAVE EC TOP GRIP BG00239713-01 BG00239713-02
CH870I(CH870) CONCAVE C 452.2255-001 452.2255-002
CH870I(CH870) MANTLE A 452.0837-001 452.0837-002
CH870I(CH870) MANTLE B 452.0872-001 452.0872-002
CH870I(CH870) FILLER RING EC 452.0891-901 452.0891-901
CH870I(CH870) FILLER RING C 452.2269-901 452.2269-901
CH870I(CH870) CONCAVE MC 452.2253-001 452.2253-002
CH870I(CH870) CONCAVE M 452.1754-001 452.1754-002
CH870I(CH870) FILLER RING M 452.0898-901 452.0898-901
CH870I(CH870) CONCAVE MF 452.0842-001 452.0842-002
CH870I(CH870) MANTLE EF 452-0844-001 452-0844-002
CH870I(CH870) FILLER RING EF 452.0899-901 452.0899-901
CH870I(CH870) CONCAVE F 452.0841-001 452.0841-002
CH870I(CH870) CONCAVE EF 452.0840-001 452.0840-002
CH870I(CH870) MANTLE EF 452.0845-001 452.0845-001
CH870I(CH870) MANTLE FF BG00239981-01 BG00239981-02
CH870I(CH870) MANTLE OB 452.4900-001 452.4900-002
CH870I(CH870) CONCAVE HR BG00401157-01 BG00401157-02
CH870I(CH870) MANTLE B BG00692006-01 BG00692006-02
CH890I(CH890,CH880,H8800) CONCAVE EC 442.9336-001 442.9336-002
CH890I(CH890,CH880,H8800) MANTLE A 442.9314-001 442.9314-002
CH890I(CH890,CH880,H8800) MANTLE B 442.9339-001 442.9339-002
CH890I(CH890,CH880,H8800) CONCAVE C 442.9398-001 442.9398-002
CH890I(CH890,CH880,H8800) CONCAVE MC 442.9471-001 442.9471-002
CH890I(CH890,CH880,H8800) MANTLE HC 442.9758-001 442.9758-002
CH890I(CH890,CH880,H8800) FILLER RING 442.9520-00 442.9520-00
CH890I(CH890,CH880,H8800) CONCAVE MC 442.9337-001 442.9337-002
CH890I(CH890,CH880,H8800) FILLER RING 442.9338-00 442.9338-00
CH890I(CH890,CH880,H8800) CONCAVE MF 442.9312-001 442.9312-002
CH890I(CH890,CH880,H8800) FILLER RING 442.9332-00 442.9332-00
CH890I(CH890,CH880,H8800) CONCAVE F 442.9471-001 442.9471-002
CH890I(CH890,CH880,H8800) MANTLE EF 452.0264-001 452.0264-002
CH890I(CH890,CH880,H8800) FILLER RING 452.9520-00 452.9520-00
CH890I(CH890,CH880,H8800) MANTLE FF BG00282784-01 BG00282784-02
CH890I(CH890,CH880,H8800) MANTLE OB 452.4051-001 452.4051-002
CH890I(CH890,CH880,H8800) CONCAVE EFX 452.1067-001 452.1067-002
CH890I(CH890,CH880,H8800) CONCAVE EF 452.0263-001 452.0263-002
CH890I(CH890,CH880,H8800) CONCAVE EEF 452.0579-001 452.0579-002
CH890I(CH890,CH880,H8800) CONCAVE HR BG00284338-01 BG00284338-02
Crusher Part Number Type Chamber Material Unit Weight
(Kg)
H2800 442.6197-01 Mantle B M1 232
H2800 442.6197-02 Mantle B M2 232
H2800 442.9569-01 Concave EC M1 315
H2800 442.9569-02 Concave EC M2 315
H2800 442.9586-01 Concave M M1 305
H2800 442.9586-02 Concave M M2 305
H2800 442.9585-01 Concave MF M1 320
H2800 442.9585-02 Concave MF M2 320
H2800 442.9587-01 Mantle
M1 272
H2800 442.9587-02 Mantle
M2 272
H4800 442.7225-01 Mantle A M1 687
H4800 442.7225-02 Mantle A M2 687
H4800 442.7230-01 Mantle B M1 607
H4800 442.7230-02 Mantle B M2 607
H4800 442.9073-01 Mantle HC M1 730
H4800 442.9073-02 Mantle HC M2 730
H4800 442.8039-01 Mantle EF M1 765
H4800 442.8039-02 Mantle EF M2 765
H4800 442.8417-01 Concave F M1 838
H4800 442.8417-02 Concave F M2 838
H4800 442.8419-01 Concave M M1 859
H4800 442.8419-02 Concave M M2 859
H4800 442.8418-01 Concave MF M1 858
H4800 442.8418-02 Concave MF M2 858
H4800 442.8420-01 Concave MC M1 826
H4800 442.8420-02 Concave MC M2 826
H4800 442.8421-01 Concave C M1 837
H4800 442.8421-02 Concave C M2 837
H4800 442.8416-01 Concave EF M1 850
H4800 442.8416-02 Concave EF M2 850
H4800 452.3027-01 Concave EC M1 811
H4800 452.3027-02 Concave EC M2 811
CH660 442.8819 MantleA
M2 1192
CH660 442.8820 MantleB
M2 1100
CH660 442.8821 MantleD
M2 1170
CH660 442.9760 MantleHC
M2 1200
CH660 442.7118 Mantle
M2 1050
CH660 442.9355 Mantle EF M2 1350
CH660 442.8813 Concave EC M2 1280
CH660 442.8814 Concave C M2 1220
CH660 442.8815 Concave MC M2 1350
CH660 442.8816 Concave
M2 1292
CH660 442.8817 Concave MF M2 1250
CH660 442.8818 Concave F M2 1190
CH660 442.9230 Concave CX M2 1400
CH660 442.9356 Concave EF M2 1170
CH660 442.5679 Concave
M2 1198
CH870 452.2255 Concave c M2 1870
CH870 452.0837 Mantle A M2 1970
CH870 452.0838 Concave EC M2 2025
CH870 452.0842 Concave MF M2 1760
CH871 452.0840 Concave
M2 2100
CH870 452.0845 Mantle EF M2 1970
CH870 452.0872 Mantle B M2 1600
CH870 452.1066 LINER
M2 111
CH870 452.1065 Liner-Narrow arm
M2 165
CH870 452.0918 Main Shaft
1650-01 3925
CH870 452.0919 Head Centre
1606-52 4555
CH880 442.9337 Concave
M2 3700
CH880 442.9339 Mantle B M2 3100
CH880 442.9312 Concave
M2 3980
CH880 442.9314 Mantle A M2 3700
CH880 442.9340 Mantle
M2 3680
CH880 442.9398 Concave
M2 4200
CH880 442.9471_ Concave
M2 3800
CH880 452.0264 Mantle EF M2 3700
CH880 452.0263 Concave EF M2 3200
CH880 452.1067 Concave Efx M2 3200
CH880 452.4051 Concave
M2 3800
CH880 452.0328 Mainshaft
M2 6100
CH880 452.0314 Liner Narrow Arm As
M2 182.5
CH880 452.0317 Liner Narrow Arm As
M2 103
CH880 452.0320 Head Centre 1606-52 Head Centre 7000
JM806 400.0474-001 Wide Teech, WT(Z) ST M1 666
JM806 400.0474-002 Wide Teech, WT(Z) ST M2 666
JM806 400.0465-001 Corrugated(C) ST M1 517
JM806 400.0465-002 Corrugated(C) ST M2 517
JM806 400.0464-001 Corrugated(C) SW M1 542
JM806 400.0464-002 Corrugated(C) SW M2 542
JM806 10.314.627.000 Cheek Plate Upper M1 74
JM806 10.314.628.000 Cheek Plate Lower M1 77
JM907 400.0483-001 Wide Teech, WT(Z) ST M1 929
JM907 400.0483-002 Wide Teech, WT(Z) ST M2 929
JM907 400.0417-001 Corrugated(C) ST M1 804
JM907 400.0417-002 Corrugated(C) ST M2 804
JM907 400.0418-001 Corrugated(C) SW M1 758
JM907 400.0418-002 Corrugated(C) SW M2 758
JM907 10.314.386.000 Cheek Plate Upper M1 132
JM907 10.314.404.000 Cheek Plate Lower M1 130
JM1107 400.1101-001 Jaw plate stationary M1 1105
JM1107 400.1101-002 Jaw plate stationary M2 1105
JM1107 400.1102-001 Jaw plate swing M1 1083
JM1107 400.1102-002 Jaw plate swing M2 1083
JM1107 400.0738-001 Jaw plate swing M1 968
JM1107 400.0738-002 Jaw plate swing M2 968
JM1107 400.0739-001 Jaw plate stationary M1 993
JM1107 400.0739-002 Jaw plate stationary M2 993
JM1107 400.2207-001 Jaw plate swing M1 1083
JM1107 400.2207-002 Jaw plate swing M2 1083
JM1108 10.114.422.000 Wide Teech, WT(Z) ST M1 1401
JM1108 400.0437-001 Coarse Corrugated(CC) ST M1 1516
JM1108 400.0437-002 Coarse Corrugated(CC) ST M2 1516
JM1108 400.0433-001 Coarse Corrugated(CC) SW M1 1618
JM1108 400.0433-002 Coarse Corrugated(CC) SW M2 1618
JM1108 10.314.262.000 Cheek Plate Upper M1 212
JM1108 10.314.263.000 Cheek Plate Lower M1 181
JM1206 400.0484-001 Wide Teech, WT(Z) ST M1 1172
JM1206 400.0484-002 Wide Teech, WT(Z) ST M2 1172
JM1206 400.0415-001 Corrugated(C) ST M1 1064
JM1206 400.0415-002 Corrugated(C) ST M2 1064
JM1206 400.0414-001 Corrugated(C) SW M1 1068
JM1206 400.0414-002 Corrugated(C) SW M2 1068
JM1208 400.0411-001 Wide Teech, WT(Z) ST M1 1557
JM1208 400.0411-002 Wide Teech, WT(Z) ST M2 1557
JM1208 400.0425-001 Coarse Corrugated(CC) ST M1 1626
JM1208 400.0425-002 Coarse Corrugated(CC) ST M2 1626
JM1208 400.0420-001 Coarse Corrugated(CC) SW M1 1718
JM1208 400.0420-002 Coarse Corrugated(CC) SW M2 1718
JM1208 400.0412-001 Heavy Duty(HD) SW M1 1685
JM1208 400.0412-002 Heavy Duty(HD) SW M2 1685
JM1208 400.0413-001 Heavy Duty(HD) ST M1 2018
JM1208 400.0413-002 Heavy Duty(HD) ST M2 2018
JM1208 400.0420-001 Corrugated(CC) SW M1 1718
JM1208 400.0420-002 Corrugated(CC) SW M2 1718
JM1208 10.314.262.000 Cheek Plate Upper M1 212
JM1208 10.314.263.000 Cheek Plate Lower M1 181
1107RJ 400.0639-001 Cheek Plate
M1 223
JM1211 400.2266-001 Coarse Corrugated(CC) ST M1 2890
JM1211 400.2266-002 Coarse Corrugated(CC) ST M2 2890
JM1211 400.0443-001 Coarse Corrugated(CC) SW M1 2587
JM1211 400.0443-002 Coarse Corrugated(CC) SW M2 2587
JM1211 400.0440-001 Wide Wave(WW),E ST M1 1261
JM1211 400.0440-002 Wide Wave(WW),E ST M2 1261
JM1211 400.0438-001 Wide Wave(WW),E SW M1 993
JM1211 400.0438-002 Wide Wave(WW),E SW M2 993
JM1211 402.4239-01 Cheek Plate Upper M1 437
JM1211 402.4635-01 Cheek Plate Lower M1 230
JM1312 400.0447-001 Corrugated(C) ST M1 3288
JM1312 400.0447-002 Corrugated(C) ST M2 3288
JM1312 400.0446-001 Corrugated(C) SW M1 3280
JM1312 400.0446-002 Corrugated(C) SW M2 3280
JM1312 400.0422-001 Coarse Corrugated(CC) ST M1 3871
JM1312 400.0422-002 Coarse Corrugated(CC) ST M2 3871
JM1312 400.0421-001 Coarse Corrugated(CC) SW M1 4097
JM1312 400.0421-002 Coarse Corrugated(CC) SW M2 4097
JM1312 400.0963-001 Sharp Toothed(ST) ST M1 3950
JM1312 400.0963-002 Sharp Toothed(ST) ST M2 3950
JM1312 400.0964-001 Sharp Toothed(ST) SW M1 3988
JM1312 400.0964-002 Sharp Toothed(ST) SW M2 3988
JM1312 10.214.351.000 Cheek Plate Upper M1 355
JM1312 10.214.352.000 Cheek Plate Lower M1 368
JM1511 400.0488-001 Coarse Corrugated(CC) SW M1 3900
JM1511 400.0488-002 Coarse Corrugated(CC) SW M2 3900
JM1511 400.0490-001 Sharp Toothed(ST) ST M1 3732
JM1511 400.0490-002 Sharp Toothed(ST) ST M2 3732
JM1511 400.0491-001 Sharp Toothed(ST) SW M1 4055
JM1511 400.0491-002 Sharp Toothed(ST) SW M2 4055
JM1513 400.0779-001 Sharp Toothed(ST) ST M1 5114
JM1513 400.0779-002 Sharp Toothed(ST) ST M2 5114
JM1513 400.0780-001 Sharp Toothed(ST) SW M1 4998
JM1513 400.0780-002 Sharp Toothed(ST) SW M2 4998
CS430 442.8485 Cheek Plate
M1 81
CS420 442.8550 Cheek Plate
M1 41
CS430 442.8484 Cheek Plate
M1 74
CS440 452.0274 Cheek Plate
M1 123
CS440 442.8115 Cheek Plate
M1 88
CS440 442.8099 Cheek Plate
M1 107
CS430 442.8470 Concave
M1 755
CS440 442.8114 Concave
M1 948
CH420 442.9584 Concave
M1 347
CS440 452.0273 Concave
M1 893
CS440 442.8070 Concave
M1 1147
CS420 442.6789 Concave
M1 407
S2800 442.8464 Concave
M1 265
CS440 442.8098 Concave
M1 878
CS440 442.8089 Concave
M1 1271
CS430 442.8478 Concave
M1 463
CS430 442.8471 Concave
M1 665
CS430 442.8477 Concave
M1 534
CS660 442.8982 Mantle A M2 2200
CS660 442.8983 Mantle B M2 1950
CS660 442.9071 Concave C M2 2100
CS660 442.9072 Concave C M2 1800
CS660 442.8981 Concave EC M2 1400
CS660 442.8979 Concave EC M2 1800
CS660 442.8975 Rim liner
M2 68